Die Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA) hat Empfehlungen für eine angemessene tägliche Aufnahme für Cholin bzw. Phosphatidyl-Cholin angegeben [1].
Empfehlung der EFSA für eine angemessene tägliche Aufnahme von Cholin [mg/Tag] | |||
Säuglinge (7 bis 11 Monate) | 160 | Erwachsene | 400 |
Kinder (1 bis 14 Jahre) | 140-340 | Schwangere | 480 |
Jugendliche (15 bis 17 Jahre) | 400 | Stillende | 520 |
Phosphatidyl-Cholin ist in unterschiedlichen Mengen in einer Vielzahl von Lebensmitteln enthalten. Die nachfolgende Tabelle ermöglicht einen Überblick der Phosphatidyl-Cholin-Gehalte in verschiedenen Lebensmitteln.
Für eine vereinfachte Übersicht werden in der Tabelle Lebensmittel als Phosphatidyl-Cholin-reich definiert, deren Gehalt mindestens 150 Milligramm pro 100 Gramm beträgt. Diese Produkte sind grün gekennzeichnet.
Dabei sollte berücksichtigt werden, dass durch die Farbkennzeichnung keine automatische Aufteilung in gesunde und ungesunde Lebensmittel erfolgt. Für diese Einteilung ist die Berücksichtigung weiterer Faktoren erforderlich. Zudem ist die verzehrte Menge eines Lebensmittels oder Getränks von entscheidender Bedeutung für den aufgenommenen Phosphatidyl-Cholin-Gehalt.
Lebensmittel | Cholin-Gehalt – angegeben in mg – pro 100 g Lebensmittel |
---|---|
Olivenöl | 0,3 |
Margarine | 12,7 |
Weizenkeimöl | 20,0 |
Lebensmittel | Cholin-Gehalt – angegeben in mg – pro 100 g Lebensmittel |
---|---|
Makrele | 57,6 |
Auster | 65 |
Muschel | 65,1 |
Lachs | 65,5 |
Krabbe | 70,6 |
Sardine | 75 |
Heilbutt | 75,1 |
Schellfisch | 75,1 |
Schwertfisch | 77,5 |
Forelle | 77,6 |
Thunfisch | 77,6 |
Barsch | 78,6 |
Flunder | 79,9 |
Hummer | 80,9 |
Krebs | 80,9 |
Kabeljau | 83,6 |
Seelachs | 91,6 |
Aal | 112,7 |
Hering (Atlantik) | 179,4 |
Lebensmittel | Cholin-Gehalt – angegeben in mg – pro 100 g Lebensmittel |
---|---|
Wiener Würstchen | 43,8 |
Frankfurter Würstchen | 48,7 |
Ente | 65,0 |
Bologna | 65,6 |
Huhn | 65,8 |
Rind | 79,3 |
Truthahn | 82,5 |
Corned Beef | 89,2 |
Salami | 93,5 |
Lamm | 96,4 |
Schinken | 101,9 |
Schwein | 108,2 |
Schinkenspeck | 124,9 |
Hühnerherz | 159,9 |
Hühnerleber | 289,8 |
Schweineleber | 301,6 |
Rinderleber | 418,2 |
Lebensmittel | Cholin-Gehalt – angegeben in mg – pro 100 g Lebensmittel |
---|---|
Gurke | 6,0 |
Sellerie | 6,1 |
Zwiebel | 6,1 |
Eisbergsalat | 6,7 |
Tomate | 6,7 |
Karotte | 8,8 |
Aubergine | 9,4 |
Zucchini | 9,4 |
Kürbis | 10,6 |
Kartoffelchips | 12,1 |
Chinakohl | 12,1 |
Kartoffel | 13,2 |
Kohlrabi | 13,2 |
Weißkohl | 15,5 |
Pilze | 16,9 |
Pommes Frites | 20,2 |
Spargel | 20,9 |
Spinat | 22,1 |
Knoblauch | 23,3 |
Kartoffelpuffer | 25,4 |
Artischocke | 34,4 |
Blumenkohl | 39,1 |
Brokkoli | 40,1 |
Rosenkohl | 40,6 |
Weizenkeime | 152,1 |
Lebensmittel | Cholin-Gehalt – angegeben in mg – pro 100 g Lebensmittel |
---|---|
Weißwein | 5,2 |
Orangensaft | 7,2 |
Bier | 9,7 |
Lebensmittel | Cholin-Gehalt – angegeben in mg – pro 100 g Lebensmittel |
---|---|
Reis (poliert) | 2,1 |
Maismehl | 8,6 |
Reis (unpoliert) | 9,2 |
Weizenmehl (Typ 405) | 10,4 |
Nudeln | 10,7 |
Pumpernickel | 14,7 |
Roggenbrot | 16,3 |
Mais (ganzes Korn) | 24,2 |
Weizenbrot | 26,5 |
Roggen (ganzes Korn) | 30,4 |
Weizenmehl (Typ 1050) | 31,2 |
Haferflocken | 32,2 |
Gerste (ganzes Korn) | 37,8 |
Weizen (ganzes Korn) | 61,4 |
Lebensmittel | Cholin-Gehalt – angegeben in mg – pro 100 g Lebensmittel |
---|---|
Brechbohne | 13,5 |
Sojamilch | 23,6 |
Bohne (Samen) | 26,9 |
Tofu | 27,4 |
Erbse | 27,5 |
Linse | 32,7 |
Erdnuss | 52,4 |
Sojabohne (Samen) | 115,9 |
Lebensmittel | Cholin-Gehalt – angegeben in mg – pro 100 g Lebensmittel |
---|---|
Eiweiß | 0,8 |
Vollmilch, mind. 3,5 % Fett | 14,3 |
Joghurt | 15,2 |
Feta | 15,5 |
Mozzarella | 15,5 |
Münsterkäse | 15,5 |
Magermilch, max. 0,3 % Fett | 15,6 |
Parmesan | 16 |
Cheddar | 16,6 |
Sahne | 16,7 |
Ricotta | 17,5 |
Buttermilch | 17,7 |
Hüttenkäse | 18,4 |
Butter | 18,8 |
Saure Sahne | 20,3 |
Frischkäse | 27,2 |
Eierpunsch | 52,2 |
Kondensmilch (gezuckert) | 89,1 |
Wachtelei | 263 |
Hühnerei | 293,8 |
Hühnereigelb | 820,5 |
Lebensmittel | Cholin-Gehalt – angegeben in mg – pro 100 g Lebensmittel |
---|---|
Sesam | 25,0 |
Walnuss | 39,1 |
Paranuss | 40,6 |
Macadamianuss | 44,4 |
Haselnuss | 45,5 |
Mandel | 52,2 |
Sonnenblume (Samen, trocken) | 55,0 |
Pinienkerne | 55,7 |
Cashewnuss | 61,0 |
Kürbiskerne | 63,1 |
Senfkörner | 122,7 |
Lebensmittel | Cholin-Gehalt – angegeben in mg – pro 100 g Lebensmittel |
---|---|
Apfel | 3,4 |
Wassermelone | 4,1 |
Erdbeere | 5,6 |
Weintraube | 5,6 |
Kirsche | 6,0 |
Pfirsich | 6,1 |
Orange | 8,4 |
Pflaume | 9,7 |
Banane | 9,8 |
Himbeere | 10,2 |
Olive | 10,5 |
Avocado | 14,2 |
Lebensmittel | Cholin-Gehalt – angegeben in mg – pro 100 g Lebensmittel |
---|---|
Eiscreme | 26,0 |
Milchschokolade | 46,1 |
Erdnussbutter | 63,0 |
Lebensmittel | Cholin-Gehalt – angegeben in mg – pro 100 g Lebensmittel |
---|---|
Senf | 22,0 |
Sojasoße | 33,0 |
Mayonnaise | 46,0 |
Hinweis: Die grün gekennzeichneten Lebensmittel sind besonders Cholin-reich (mindestens 150 mg/100 g).