EUCELL Kundenservice / Bestell-Hotline
Tel +49 (5042) 940 - 660 oder 0800 - 1 38 23 55 (gebührenfrei aus Deutschland)
Fax +49 (5042) 940 - 620
Unser EUCELL Kundenservice ist montags bis samstags von 08:00 bis 20:00 Uhr für Sie da.
Tel +49 (5042) 940 - 660 oder
0800 - 1 38 23 55 (gebührenfrei aus Deutschland)
Fax +49 (5042) 940 - 620
Unser EUCELL Kundenservice ist montags bis samstags von 08:00 bis 20:00 Uhr für Sie da.
Tel +49 (5042) 940 - 670 oder 0 800 - 3 38 23 55 (gebührenfrei aus Deutschland)
Fax +49 (5042) 940 - 238
Unser Team vom EUCELL Gesundheitsservice erreichen Sie montags bis freitags von 08:00 bis 16:00 Uhr.
Hannoversche Straße 24
D-31848 Bad Münder
Tel +49 (5042) 940 - 660
Fax +49 (5042) 940 - 238
Die vorläufige tolerierbare wöchentliche Aufnahme von Quecksilber beträgt 1,6 Mikrogramm pro Kilogramm Körpergewicht. Dies entspricht bei einem 70 Kilogramm schweren Erwachsenen 16 Mikrogramm Quecksilber pro Tag [8].
Quecksilber ist in unterschiedlichen Mengen in einer Vielzahl von Lebensmitteln enthalten. Die nachfolgende Tabelle ermöglicht einen Überblick der Quecksilber-Gehalte in verschiedenen Lebensmitteln.
Für eine vereinfachte Übersicht werden in der Tabelle Lebensmittel als Quecksilber-reich definiert, deren Gehalt mindestens 17 Mikrogramm pro 100 Gramm beträgt. Diese Produkte sind rot gekennzeichnet.
Dabei sollte berücksichtigt werden, dass durch die Farbkennzeichnung keine automatische Aufteilung in gesunde und ungesunde Lebensmittel erfolgt. Für diese Einteilung ist die Berücksichtigung weiterer Faktoren erforderlich. Zudem ist die verzehrte Menge eines Lebensmittels oder Getränks von entscheidender Bedeutung für den aufgenommenen Quecksilber-Gehalt.
Lebensmittel | Quecksilber-Gehalt – angegeben in µg – pro 100 g Lebensmittel |
---|---|
Shrimps1 | 1,23 |
Muscheltiere/-erzeugnisse5 | 2,05 |
Dorschleber (in Öl)3 | 2,82 |
Lachs1 | 2,96 |
Forelle6 | 5,1 |
Miesmuschel6 | 5,8 |
Dorsch6 | 6,7 |
Makrele6 | 6,7 |
Hering6 | 7,0 |
Nordseekrabe1 | 7,07 |
Kabeljau6 | 7,6 |
Tintenfisch4 | 9,97 |
Seelachs6 | 12,2 |
Flunder6 | 13,3 |
Aal (geräuchert)3 | 17,08 |
Rotbarsch6 | 24,1 |
Heilbutt6 | 28,8 |
Thunfisch6 | 33,7 |
Flussaal6 | 37,3 |
Brasse6 | 43,4 |
Schillerlocke6 | 51,5 |
Buttermakrele6 | 59,3 |
Haie6 | 82,1 |
Schwertfisch6 | 89,5 |
Lebensmittel | Quecksilber-Gehalt – angegeben in µg – pro 100 g Lebensmittel |
---|---|
Schinken (luftgetrocknet)2 | 0,1 |
Wildschwein2 | 0,2 |
Rind2 | 0,3 |
Hähnchen1 | 0,33 |
Pute1 | 0,34 |
Wild7 | 2,0 |
Lebensmittel | Quecksilber-Gehalt – angegeben in µg – pro 100 g Lebensmittel |
---|---|
Kartoffel1 | 0,18 |
Zwiebel1 | 0,23 |
Spinat1 | 0,25 |
Mohrrübe1 | 0,29 |
Lebensmittel | Quecksilber-Gehalt – angegeben in µg – pro 100 g Lebensmittel |
---|---|
Roggenkörner2 | 0,1 |
Weizenkörner2 | 0,33 |
Reis1 | 0,59 |
Lebensmittel | Quecksilber-Gehalt – angegeben in µg – pro 100 g Lebensmittel |
---|---|
Feta3 | 0,39 |
Sahnejoghurt1 | 0,4 |
Blauschimmelkäse3 | 0,43 |
Lebensmittel | Quecksilber-Gehalt – angegeben in µg – pro 100 g Lebensmittel |
---|---|
Birne1 | 0,2 |
Melone3 | 0,2 |
Lebensmittel | Quecksilber-Gehalt – angegeben in µg – pro 100 g Lebensmittel |
---|---|
Zuchtchampignon2 | 0,22 |
Austernseitling2 | 0,66 |
Champignon (in Dosen)4 | 0,9 |
Shiitakepilz (getrocknet)4 | 2,62 |
Lebensmittel | Quecksilber-Gehalt – angegeben in µg – pro 100 g Lebensmittel |
---|---|
Honig2 | 0,2 |
Lakritz1 | 0,86 |
Kakaopulver (schwach entölt)1 | 0,88 |
Schokolade1 | 0,91 |
Hinweis: Die rot gekennzeichneten Lebensmittel sind besonders Quecksilber-reich (mindestens 17 Mikrogramm/100 Gramm).
0800 - 1 38 23 55
0800 - 1 38 23 55
(gebührenfrei aus Deutschland)
Ausland:
+49 - 5042 940 660
+49 - 5042 940 660
Eucell Gesundheitsservice
Eucell Ernährungscoach
Eucell Fitness Coach
Versandbedingungen
Rücksendung
Versandpartner innerhalb Deutschlands