Es liegt keine Zufuhr-Empfehlung der Deutschen Gesellschaft für Ernährung (DGE) für Threonin vor.
Threonin ist in unterschiedlichen Mengen in einer Vielzahl von Lebensmitteln enthalten. Die nachfolgende Tabelle ermöglicht einen Überblick der Threonin-Gehalte in verschiedenen Lebensmitteln.
Für eine vereinfachte Übersicht werden in der Tabelle Lebensmittel als Threonin-reich definiert, dessen Gehalt mindestens 300 Milligramm pro 100 Gramm beträgt. Diese Produkte sind grün gekennzeichnet.
Dabei sollte berücksichtigt werden, dass durch die Farbkennzeichnung keine automatische Aufteilung in gesunde und ungesunde Lebensmittel erfolgt. Für diese Einteilung ist die Berücksichtigung weiterer Faktoren erforderlich. Zudem ist die verzehrte Menge eines Lebensmittels oder Getränks von entscheidender Bedeutung für den aufgenommenen Threonin-Gehalt.
Lebensmittel | Threonin-Gehalt – angegeben in mg – pro 100 g Lebensmittel |
---|---|
Butter | 34 |
Erdnusspaste | 800 |
Lebensmittel | Threonin-Gehalt – angegeben in mg – pro 100 g Lebensmittel |
---|---|
Austern | 480 |
Ostseehering | 810 |
Garnelen | 850 |
Hummer | 850 |
Aal | 870 |
Scholle | 910 |
Kabeljau | 970 |
Makrele | 970 |
Heilbutt | 990 |
Rotbarsch | 1.010 |
Karpfen | 1.040 |
Forelle | 1.080 |
Lachs | 1.110 |
Sardinen in Öl | 1.130 |
Thunfisch | 1.180 |
Lebensmittel | Threonin-Gehalt – angegeben in mg – pro 100 g Lebensmittel |
---|---|
Frankfurter Würstchen | 540 |
Gans | 700 |
Ente | 790 |
Salami | 862 |
Kasseler | 1.050 |
Schweineleber | 1.070 |
Huhn | 1.010 |
Rindfleisch, Filet | 1.110 |
Schinken, gekocht | 1.130 |
Schweinefleisch, Filet | 1.250 |
Lebensmittel | Threonin-Gehalt – angegeben in mg – pro 100 g Lebensmittel |
---|---|
Spinat | 11,0 |
Gurken | 16,0 |
Tomaten | 23,0 |
Kürbis | 26,0 |
Rote Beete | 33,0 |
Möhren | 36,0 |
Aubergine | 43,0 |
Sellerie | 44,0 |
Paprika | 49,0 |
Chinakohl | 52,0 |
Meerrettich | 54,0 |
Spargel | 57,0 |
Porree | 76,0 |
Feldsalat | 85,0 |
Wirsingkohl | 110,0 |
Brokkoli | 120,0 |
Grünkohl | 130,0 |
Lebensmittel | Threonin-Gehalt – angegeben in mg – pro 100 g Lebensmittel |
---|---|
Roggenvollkornbrot | 290 |
Reis, unpoliert | 330 |
Knäckebrot | 340 |
Roggen | 360 |
Weizenmehl, Typ1050 | 380 |
Mais | 390 |
Hirse | 420 |
Gerste | 430 |
Weizen | 430 |
Buchweizen | 470 |
Dinkelmehl | 505 |
Haferflocken | 530 |
Speisekleie | 590 |
Lebensmittel | Threonin-Gehalt – angegeben in mg – pro 100 g Lebensmittel |
---|---|
Erbsen | 450 |
Kichererbsen | 700 |
Limabohnen | 930 |
Linsen, trocken | 1.120 |
Sojabohnen, trocken | 1.490 |
Lebensmittel | Threonin-Gehalt – angegeben in mg – pro 100 g Lebensmittel |
---|---|
Süßkartoffeln, gekocht | 70,0 |
Kartoffeln, gekocht | 79,0 |
Pellkartoffeln | 80,0 |
Kartoffelbrei (Kartoffelpüree) | 91,0 |
Pommes frites | 94,0 |
Kartoffeln, gebraten (mit Fett zubereitet) | 114,0 |
Rösti | 126,0 |
Gnocchi, gekocht | 127,0 |
Kroketten | 181,0 |
Kartoffelchips | 210,0 |
Lebensmittel | Threonin-Gehalt – angegeben in mg – pro 100 g Lebensmittel |
---|---|
Vollmilch, 3,5 % Fett | 160 |
Joghurt, 3,5 % Fett | 170 |
Speisequark, 40 % F. i. Tr. | 520 |
Speisequark, mager | 630 |
Ei | 710 |
Brie, 50 % F. i. Tr. | 800 |
Appenzeller, 50 % F. i. Tr. | 870 |
Gouda, 45 % F. i. Tr. | 950 |
Edamer, 40 % F. i. Tr. | 1.130 |
Lebensmittel | Threonin-Gehalt – angegeben in mg – pro 100 g Lebensmittel |
---|---|
Haselnüsse | 400 |
Walnüsse | 540 |
Mandeln | 610 |
Cashew-Kerne | 700 |
Erdnüsse | 850 |
Lebensmittel | Threonin-Gehalt – angegeben in mg – pro 100 g Lebensmittel |
---|---|
Äpfel | 8,0 |
Zitrone | 10,0 |
Grapefruit | 11,0 |
Mandarinen | 11,0 |
Kirschen | 18,0 |
Weintrauben | 19,0 |
Apfelsinen | 20,0 |
Erdbeeren | 26,0 |
Pfirsiche | 27,0 |
Bananen | 38,0 |
Lebensmittel | Threonin-Gehalt – angegeben in mg – pro 100 g Lebensmittel |
---|---|
Champignons | 87 |
Pfifferlinge | 88 |
Steinpilze | 110 |
Speisemorchel | 120 |
Mu-Err | 640 |
Lebensmittel | Threonin-Gehalt – angegeben in mg – pro 100 g Lebensmittel |
---|---|
Bäckerhefe | 820 |
Hinweis: Die grün gekennzeichneten Lebensmittel sind besonders Threonin-reich (mindestens 300 Milligramm/100 Gramm).