Unter dem Artikel Zufuhr können Sie Ihren Pyridoxin (Vitamin B6)-Bedarf ablesen und anhand der folgenden Tabelle ermitteln, welche Lebensmittel sich für die Bedarfsdeckung eignen.
Pyridoxin ist in unterschiedlichen Mengen in einer Vielzahl von Lebensmitteln enthalten. Die nachfolgende Tabelle ermöglicht einen Überblick der Pyridoxin-Gehalte in verschiedenen Lebensmitteln.
Für eine vereinfachte Übersicht werden in der Tabelle Lebensmittel als Pyridoxin-reich definiert, dessen Gehalt mindestens 0,3 Milligramm pro 100 Gramm beträgt. Diese Produkte sind grün gekennzeichnet.
Dabei sollte berücksichtigt werden, dass durch die Farbkennzeichnung keine automatische Aufteilung in gesunde und ungesunde Lebensmittel erfolgt. Für diese Einteilung ist die Berücksichtigung weiterer Faktoren erforderlich. Zudem ist die verzehrte Menge eines Lebensmittels oder Getränks von entscheidender Bedeutung für den aufgenommenen Pyridoxin-Gehalt.
Lebensmittel | Pyridoxin-Gehalt – angegeben in mg – pro 100 g Lebensmittel |
---|---|
Butter | * |
Leinöl | * |
Maiskeimöl | * |
Margarine | * |
Sonnenblumenöl | * |
Olivenöl | 0 |
Lebensmittel | Pyridoxin-Gehalt – angegeben in mg – pro 100 g Lebensmittel |
---|---|
Scholle | 0,22 |
Aal | 0,28 |
Heilbutt | 0,42 |
Hering | 0,45 |
Thunfisch | 0,46 |
Bückling | 0,5 |
Makrele | 0,63 |
Sardine | 0,97 |
Lachs | 0,98 |
Hummer | 1,18 |
Lebensmittel | Pyridoxin-Gehalt – angegeben in mg – pro 100 g Lebensmittel | |
---|---|---|
Schnitzel | 0,39 | |
Huhn | 0,5 | |
Rindfleisch | 0,5 | |
Gans | 0,58 | |
Kotelett | 0,59 | |
Schweineleber | 0,59 |
Lebensmittel | Pyridoxin-Gehalt – angegeben in mg – pro 100 g Lebensmittel |
---|---|
Gurken | 0,04 |
Spargel | 0,06 |
Kohlrabi | 0,07 |
Tomaten | 0,1 |
Zucchinis | 0,1 |
Blumenkohl | 0,2 |
Spinat | 0,2 |
Wirsing | 0,2 |
Feldsalat | 0,25 |
Grünkohl | 0,25 |
Porree | 0,26 |
Paprika | 0,27 |
Brokkoli | 0,28 |
Möhren | 0,3 |
Rosenkohl | 0,3 |
Lebensmittel | Pyridoxin-Gehalt – angegeben in mg – pro 100 g Lebensmittel |
---|---|
Coca-Cola | * |
Fruchtsaftgetränke | * |
Limonaden | * |
Weißwein | 0,02 |
Pilsener Bier | 0,06 |
Lebensmittel | Pyridoxin-Gehalt – angegeben in mg – pro 100 g Lebensmittel |
---|---|
Weißbrot | 0,02 |
Haferflocken | 0,16 |
Roggenbrot | 0,2 |
Vollkornnudeln | 0,2 |
Früchte-Müsli, ohne Zucker | 0,22 |
Reis, natur | 0,28 |
Knäckebrot | 0,3 |
Speisekleie | 0,73 |
Lebensmittel | Pyridoxin-Gehalt – angegeben in mg – pro 100 g Lebensmittel |
---|---|
Erbsen | 0,12 |
Bohnen, weiß | 0,41 |
Kichererbsen | 0,54 |
Linsen | 0,6 |
Sojabohnen | 1,0 |
Lebensmittel | Pyridoxin-Gehalt – angegeben in mg – pro 100 g Lebensmittel |
---|---|
Gnocchi, gekocht | 0,02 |
Kartoffelbrei (Kartoffelpüree) | 0,04 |
Kartoffeln, gekocht | 0,05 |
Kroketten | 0,05 |
Kartoffeln, gebraten (mit Fett zubereitet) | 0,06 |
Rösti | 0,06 |
Pommes frites | 0,18 |
Pellkartoffeln | 0,19 |
Süßkartoffeln, gekocht | 0,20 |
Kartoffelchips | 0,89 |
Lebensmittel | Pyridoxin-Gehalt – angegeben in mg – pro 100 g Lebensmittel | |
---|---|---|
Buttermilch | 0,04 | |
Joghurt, 3,5 % Fett | 0,05 | |
Kuhmilch, 3,5 % Fett | 0,05 | |
Speisequark, 40 % F. i. Tr. | 0,08 | |
Speisequark, mager | 0,1 | |
Ei | 0,12 | |
Bavaria Blue, 70 % F. i. Tr. | 0,15 | |
Brie, 50 % F. i. Tr. | 0,15 |
Lebensmittel | Pyridoxin-Gehalt – angegeben in mg – pro 100 g Lebensmittel |
---|---|
Mandeln | 0,16 |
Haselnüsse | 0,31 |
Erdnüsse | 0,44 |
Sonnenblumenkerne | 0,6 |
Walnüsse | 0,87 |
Lebensmittel | Pyridoxin-Gehalt – angegeben in mg – pro 100 g Lebensmittel | |
---|---|---|
Pfirsiche | 0,03 | |
Kirschen, süß | 0,05 | |
Pflaumen | 0,05 | |
Erdbeeren | 0,06 | |
Heidelbeeren | 0,06 | |
Wassermelonen | 0,07 | |
Weintrauben | 0,07 | |
Ananas | 0,08 | |
Himbeeren | 0,08 | |
Äpfel | 0,10 | |
Apfelsinen | 0,10 | |
Bananen | 0,37 |
Lebensmittel | Pyridoxin-Gehalt – angegeben in mg – pro 100 g Lebensmittel |
---|---|
Marzipan | 0,06 |
Brotaufstrich, auf Nussbasis | 0,14 |
*Lebensmittel, für die keine Daten über den Pyridoxin-Gehalt vorliegen.
Hinweis: Die grün gekennzeichneten Lebensmittel sind besonders Pyridoxin-reich (mindestens 0,3 Milligramm/100 Gramm).