Empfehlung der Deutschen Gesellschaft für Ernährung (DGE) |
Die DGE empfiehlt die Aufnahme von Cholesterin auf maximal 300 mg pro Tag zu beschränken. |
Lebensmittel | Cholesteringehalt – angegeben in mg – pro 100 g Lebensmittel |
---|---|
Salzstangen | 0 |
Butterkuchen | 44,0 |
Marmorkuchen | 122,4 |
Pfannkuchen | 125,0 |
Sachertorte | 161,7 |
Lebensmittel | Cholesteringehalt – angegeben in mg – pro 100 g Lebensmittel |
---|---|
Kokosfett | 1,0 |
Olivenöl | 1,0 |
Maiskeimöl | 2,0 |
Sonnenblumenöl | 5,0 |
Pflanzenmargarine | 7,0 |
Mayonnaise | 142,0 |
Butter | 240,0 |
Lebensmittel | Cholesteringehalt – angegeben in mg – pro 100 g Lebensmittel |
---|---|
Sardine | 15,0 |
Lachs | 39,5 |
Kabeljau | 50,0 |
Rotbarsch | 54,0 |
Forelle | 55,0 |
Scholle | 59,0 |
Steinbutt | 60,0 |
Thunfisch | 60,0 |
Hecht | 61,5 |
Makrele | 70,0 |
Karpfen | 72,5 |
Hering | 81,0 |
Aal | 152,0 |
Auster | 155,0 |
Hummer | 157,5 |
Lebensmittel | Cholesteringehalt – angegeben in mg – pro 100 g Lebensmittel |
---|---|
Hirsch | 62,5 |
Rindfleisch | 65,0 |
Eisbein | 70,0 |
Kaninchen | 70,0 |
Lammfleisch | 70,0 |
Mett (Schwein) | 70,0 |
Schweinefleisch | 70,0 |
Ente | 75,0 |
Bockwurst | 82,5 |
Brathuhn | 89,5 |
Gans | 92,5 |
Salami | 98,5 |
Bratwurst | 100,0 |
Lebensmittel | Cholesteringehalt – angegeben in mg – pro 100 g Lebensmittel |
---|---|
Blumenkohl | 0 |
Brokkoli | 0 |
Feldsalat | 0 |
Grünkohl | 0 |
Möhren | 0 |
Paprika | 0 |
Porree | 0 |
Rosenkohl | 0 |
Spargel | 0 |
Spinat | 0 |
Tomaten | 0 |
Zucchini | 0 |
Lebensmittel | Cholesteringehalt – angegeben in mg – pro 100 g Lebensmittel |
---|---|
Apfelsaft | 0 |
Bier | 0 |
Liköre | 0 |
Orangensaft | 0 |
Rotwein | 0 |
Sekt | 0 |
Weißwein | 0 |
Lebensmittel | Cholesteringehalt – angegeben in mg – pro 100 g Lebensmittel |
---|---|
Grünkern | 0 |
Haferflocken | 0 |
Hirse | 0 |
Knäckebrot | 0 |
Reis, natur | 0 |
Roggenbrot | 0 |
Speisekleie | 0 |
Vollkornbrot | 0 |
Vollkornnudeln | 0 |
Lebensmittel | Cholesteringehalt – angegeben in mg – pro 100 g Lebensmittel |
---|---|
Bohnen, getrocknet | 0 |
Erbsen, frisch | 0 |
Linsen, getrocknet | 0 |
Sojabohnen | 0 |
Lebensmittel | Cholesteringehalt – angegeben in mg – pro 100 g Lebensmittel |
---|---|
Buttermilch | 4,0 |
Kefir, 3,5 % Fett | 11,0 |
Vollmilch | 12,0 |
Kondensmilch, mind. 10 % Fett | 33,0 |
Quark, 40 % Fett i. Tr. | 37,0 |
Schmelzkäse, 45 % Fett i. Tr. | 49,0 |
Camembert, 45 % F. i. Tr. | 55,0 |
Leerdamer, 45 % F. i. Tr. | 64,0 |
Brie, 50 % F. i. Tr. | 81,0 |
Gorgonzola | 102,0 |
Bavaria Blue, 70 % F. i. Tr. | 112,0 |
Schlagsahne, 30 % Fett | 124,0 |
Creme fraiche, 40 % Fett | 131,0 |
Ei (Hühnerei, gesamt) | 396,0 |
Lebensmittel | Cholesteringehalt – angegeben in mg – pro 100 g Lebensmittel |
---|---|
Äpfel | 0 |
Apfelsinen | 0 |
Aprikosen | 0 |
Birnen | 0 |
Erdbeeren | 0 |
Kiwis | 0 |
Pfirsiche | 0 |
Pflaumen | 0 |
Rhabarber | 0 |
Stachelbeeren | 0 |
Wassermelone | 0 |
Lebensmittel | Cholesteringehalt – angegeben in mg – pro 100 g Lebensmittel |
---|---|
Honig | 0 |
Marzipan | 0 |
Vollmilchschokolade | 2,0 |
Fruchtspeiseeis | 4,0 |
Milchspeiseeis | 15,0 |
Sahneeis | 94,0 |
Weiterführende Informationen zur richtigen Ernährung für normale Cholesterinwerte finden Sie hier.
Hinweis: Die rot gekennzeichneten Lebensmittel sind besonders reich an Cholesterin (mindestens 70 Milligramm/100 Gramm).