Lebensmitteln weisen große Unterschiede hinsichtlich des Glykämische Indexes auf.
Experten gehen davon aus, dass eine Ernährung mit niedrigem glykämischen Index bei der Therapie von Diabetes mellitus und der Fettstoffwechselstörungen (Hyperlipidämie) und bei der Prävention von Diabetes mellitus Typ II, Übergewicht (Adipositas) und Erkrankungen von Herzkranzgefäßen (koronaren Herzkrankheiten) sinnvoll ist. Zudem ist eine Ernährung auf Basis von Lebensmitteln mit niedrigem glykämischen Index (GI) für Patienten nach einer Gewichtsreduktion eine wesentliche Maßnahme, dass erreichte Gewicht zu halten.
In der folgenden Tabelle sind unterschiedliche Lebensmittel mit dem jeweiligen glykämischen Index (GI) dargestellt. Dabei sind die Lebensmittel entweder einem niedrigen (< 50), mittleren (50-70) oder hohen (> 70) glykämischen Index zugeordnet.
Niedriger GI (< 50) | Mittlerer GI (50-70) | Hoher GI (> 70) |
---|---|---|
Dinkelbrot | Butterkekse | Bagels |
Gerstenvollkornbrot | Fladenbrot | Brezeln |
Haferkleiebrot | Graubrot | Brötchen |
Knäckebrot, ballaststoffreich | Muffins | Croissants |
Mehrkornvollkornbrot | Obsttorte | Französisches Baguette |
Pumpernickel | Reiskräcker | Pizzabrot |
Roggenvollkornbrot | Weizenvollkorntoast | Waffeln |
Vollkornbrot, grob geschrotet | Vollkornbrot, fein geschrotet | Weißbrot |
Niedriger GI (< 50) | Mittlerer GI (50-70) | Hoher GI (> 70) |
---|---|---|
Alfasprossen | Möhren, gekocht | Rote Bete |
Auberginen | Mais | Kürbis |
Blattsalate | Kartoffeln | Folienkartoffel |
Brokkoli | Süßkartoffeln | Gnocchi |
Chicorée | Kartoffelbrei | |
Frische grüne Erbsen | Kartoffelchips | |
Grüne Bohnen | Kartoffeln, gegart | |
Gurken | Kartoffelpüreepulver | |
Knoblauch | Kürbis | |
Kohlgemüse aller Art | Pommes frites | |
Lauch | ||
Mangold | ||
Meerrettich | ||
Möhren, roh | ||
Paprika | ||
Pilze | ||
Radieschen | ||
Rettich | ||
Salat | ||
Sauerkraut | ||
Sellerie | ||
Sojasprossen | ||
Spargel | ||
Spinat | ||
Tomaten | ||
Zucchini | ||
Zwiebeln |
Ohne glykämischen Index | Niedriger GI (< 50) | Mittlerer GI (50-70) | Hoher GI (> 70) |
---|---|---|---|
Mineralwasser | Apfelsaft | Fruchtnektare | Alkohol. Getränke |
Tee | Apfelsaftschorle | Fruchtsaftgetränke | Bier |
Kaffee, ohne Zucker | Buttermilch | isotonische Sportgetränke | Cola-Getränke |
Gemüsesäfte | Kakaogetränke, gezuckert | ||
Grapefruitsaft | Limonaden | ||
Orangensaft | Softdrinks, z. B. Fanta | ||
Tomatensaft | |||
Trinkmilch |
Niedriger GI (< 50) | Mittlerer GI (50-70) | Hoher GI (> 70) |
---|---|---|
Buchweizen | Basmatireis | Kräcker |
Frischkornbrei | Fertigmüsli mit Zuckerzusatz | Gnocchi |
Gerstengraupen | Couscous | Kakaopulver |
Getreidekörner, ganz oder grob | Grieß | Maisstärke, gekocht |
Haferbrei | Hirse | Popcorn ohne Zucker |
Kleieflocken | Haferflocken | Schnellkochreis |
Nudeln aus Hartweizen | Langkornreis | Weißer Reis, gekocht |
Vollkornhaferflocken | Cornflakes | |
Vollkornmüsli ohne Zuckerzusatz | ||
Vollkornspaghetti | ||
Weizenkeime | ||
Wilder Reis |
Niedriger GI (< 50) | Mittlerer GI (50-70) | Hoher GI (> 70) |
---|---|---|
Hülsenfrüchte | ||
Hummus (Kichererbsenmus) | ||
Kichererbsen | ||
Kidneybohnen | ||
Linsen | ||
Sojabohnen | ||
Trockenerbsen | ||
Weiße Bohnen |
Niedriger GI (< 50) | Mittlerer GI (50-70) | Hoher GI (> 70) |
---|---|---|
Dickmilch | Eiscreme | |
Joghurt | Gezuckerter Sojajoghurt | |
Käse | Joghurt mit Fruchtzubereitung | |
Kefir | Milchprodukte mit Zucker | |
Milch | ||
Probiotische Milchgetränke | ||
Probiotische Joghurts | ||
Quark | ||
Trinkschokolade |
Niedriger GI (< 50) | Mittlerer GI (50-70) | Hoher GI (> 70) |
---|---|---|
Erdnüsse | ||
Kürbiskerne | ||
Leinsamen | ||
Mandeln | ||
Sonnenblumenkerne | ||
Walnüsse |
Niedriger GI (< 50) | Mittlerer GI (50-70) | Hoher GI (> 70) |
---|---|---|
Äpfel | Ananas | Datteln, getrocknet |
Aprikosen, frisch oder getrocknet | Aprikosen, in Dosen | |
Aprikosen | Bananen | |
Avocados | Datteln, frisch | |
Beeren | Feigen, getrocknet | |
Birnen | Mangos | |
Feigen, frisch | Melonen | |
Grapefruits | Papayas | |
Kirschen | Rosinen | |
Kiwis | Trauben, schwarz | |
Orangen | ||
Pfirsiche | ||
Pflaumen | ||
Trauben, grün | ||
Trauben, rot | ||
Zitronen |
Niedriger GI (< 50) | Mittlerer GI (50-70) | Hoher GI (> 70) |
---|---|---|
Agavensirup | Eiscreme | Glucose (Traubenzucker) |
Bitterschokolade (> 70 % Kakaoanteil) | Honig | Gummibärchen |
Fructose (Fruchtzucker) | Konfitüre, Marmelade | Haushaltszucker |
Lactose (Milchzucker) | Müsliriegel | Maisstärke |
Schokolade (< 70 % Kakaoanteil) | Maltodextrin | |
Maltose (Malzzucker) |
GI = Glykämischer Index