EUCELL Kundenservice / Bestell-Hotline
Tel +49 (5042) 940 - 660 oder 0800 - 1 38 23 55 (gebührenfrei aus Deutschland)
Fax +49 (5042) 940 - 620
Unser EUCELL Kundenservice ist montags bis samstags von 08:00 bis 20:00 Uhr für Sie da.
Tel +49 (5042) 940 - 660 oder
0800 - 1 38 23 55 (gebührenfrei aus Deutschland)
Fax +49 (5042) 940 - 620
Unser EUCELL Kundenservice ist montags bis samstags von 08:00 bis 20:00 Uhr für Sie da.
Tel +49 (5042) 940 - 670 oder 0 800 - 3 38 23 55 (gebührenfrei aus Deutschland)
Fax +49 (5042) 940 - 238
Unser Team vom EUCELL Gesundheitsservice erreichen Sie montags bis freitags von 08:00 bis 16:00 Uhr.
Hannoversche Straße 24
D-31848 Bad Münder
Tel +49 (5042) 940 - 660
Fax +49 (5042) 940 - 238
Unter dem Artikel Zufuhr können Sie Ihren Chrom-Bedarf ablesen und anhand der folgenden Tabelle ermitteln, welche Lebensmittel sich für die Bedarfsdeckung eignen.
Chrom ist in unterschiedlichen Mengen in einer Vielzahl von Lebensmitteln enthalten. Die nachfolgende Tabelle ermöglicht einen Überblick der Chrom-Gehalte in verschiedenen Lebensmitteln.
Für eine vereinfachte Übersicht werden in der Tabelle Lebensmittel als Chrom-reich definiert, dessen Gehalt mindestens 10 Mikrogramm pro 100 Gramm beträgt. Diese Produkte sind grün gekennzeichnet.
Dabei sollte berücksichtigt werden, dass durch die Farbkennzeichnung keine automatische Aufteilung in gesunde und ungesunde Lebensmittel erfolgt. Für diese Einteilung ist die Berücksichtigung weiterer Faktoren erforderlich. Zudem ist die verzehrte Menge eines Lebensmittels oder Getränks von entscheidender Bedeutung für den aufgenommenen Chrom-Gehalt.
Lebensmittel | Chrom-Gehalt – angegeben in µg – pro 100 g Lebensmittel |
---|---|
Butter | 6,0 |
Lebensmittel | Chrom-Gehalt – angegeben in µg – pro 100 g Lebensmittel |
---|---|
Forelle | 1,0 |
Heilbutt | 1,0 |
Kabeljau | 1,0 |
Flunder | 2,0 |
Hecht | 6,0 |
Austern | 9,0 |
Aal | 14,0 |
Lebensmittel | Chrom-Gehalt – angegeben in µg – pro 100 g Lebensmittel |
---|---|
Lammfleisch | 4,0 |
Schweineleber | 4,0 |
Kotelett | 10,0 |
Schweinefleisch | 10,0 |
Lebensmittel | Chrom-Gehalt – angegeben in µg – pro 100 g Lebensmittel |
---|---|
Brokkoli | 1,0 |
Blumenkohl | 2,0 |
Kürbis | 2,0 |
Gurken | 3,0 |
Kartoffeln | 3,0 |
Meerrettich | 3,0 |
Porree | 3,0 |
Weißkohl | 3,0 |
Möhren | 5,0 |
Sauerkraut | 5,0 |
Tomaten | 5,0 |
Grünkohl | 8,0 |
Kopfsalat | 8,0 |
Spinat | 9,0 |
Lebensmittel | Chrom-Gehalt – angegeben in µg – pro 100 g Lebensmittel |
---|---|
Vollbier | 1,0 |
Rotwein | 1,0 |
Lebensmittel | Chrom-Gehalt – angegeben in µg – pro 100 g Lebensmittel |
---|---|
Weizenkleie | 5,0 |
Weizenbrot | 7,0 |
Roggenbrot | 8,0 |
Mais | 32,0 |
Weizenvollkornbrot | 49,0 |
Lebensmittel | Chrom-Gehalt – angegeben in µg – pro 100 g Lebensmittel |
---|---|
Erbsen | 2,0 |
Bohnen, weiß (getrocknet) | 20,0 |
Lebensmittel | Chrom-Gehalt – angegeben in µg – pro 100 g Lebensmittel | |
---|---|---|
Quark, 20 % F. i. Tr. | 1,0 | |
Vollmilch | 2,0 | |
Joghurt, 3,5 % Fett | 4,0 | |
Emmentaler, 45 % F. i. Tr. | 5,0 | |
Chesterkäse, 50 % F. i. Tr. | 12,0 | |
Ei | 5,0-50,0 | |
Edamer, 30 % F. i. Tr. | 95,0 | |
Gouda, 45 % F. i. T | 95,0 |
Lebensmittel | Chrom-Gehalt – angegeben in µg – pro 100 g Lebensmittel |
---|---|
Erdnüsse | 8,0 |
Mandeln | 12,0 |
Haselnüsse | 14,0 |
Paranüsse | 100,0 |
Lebensmittel | Chrom-Gehalt – angegeben in µg – pro 100 g Lebensmittel |
---|---|
Vollmilchschokolade | 6,0 |
Honig | 29,0 |
Hinweis: Die grün gekennzeichneten Lebensmittel sind besonders Chrom-reich (mindestens 10 Mikrogramm/100 Gramm).
0800 - 1 38 23 55
0800 - 1 38 23 55
(gebührenfrei aus Deutschland)
Ausland:
+49 - 5042 940 660
+49 - 5042 940 660
Eucell Gesundheitsservice
Eucell Ernährungscoach
Eucell Fitness Coach
Versandbedingungen
Rücksendung
Versandpartner innerhalb Deutschlands