EUCELL Kundenservice / Bestell-Hotline
Tel +49 (5042) 940 - 660 oder 0800 - 1 38 23 55 (gebührenfrei aus Deutschland)
Fax +49 (5042) 940 - 620
Unser EUCELL Kundenservice ist montags bis samstags von 08:00 bis 20:00 Uhr für Sie da.
Tel +49 (5042) 940 - 660 oder
0800 - 1 38 23 55 (gebührenfrei aus Deutschland)
Fax +49 (5042) 940 - 620
Unser EUCELL Kundenservice ist montags bis samstags von 08:00 bis 20:00 Uhr für Sie da.
Tel +49 (5042) 940 - 670 oder 0 800 - 3 38 23 55 (gebührenfrei aus Deutschland)
Fax +49 (5042) 940 - 238
Unser Team vom EUCELL Gesundheitsservice erreichen Sie montags bis freitags von 08:00 bis 16:00 Uhr.
Hannoversche Straße 24
D-31848 Bad Münder
Tel +49 (5042) 940 - 660
Fax +49 (5042) 940 - 238
Es liegt keine Zufuhr-Empfehlung der Deutschen Gesellschaft für Ernährung (DGE) für Isoflavone vor.
Die Isoflavone Daidzein, Genistein und Glycitein sind in unterschiedlichen Mengen in einer Vielzahl von Lebensmitteln enthalten. Die nachfolgende Tabelle ermöglicht einen Überblick der jeweiligen Gehalte der Isoflavone in verschiedenen Lebensmitteln.
Für eine vereinfachte Übersicht werden in der Tabelle Lebensmittel als Isoflavon-reich definiert, deren Gehalt mindestens 300 Mikrogramm pro 100 Gramm beträgt. Diese Produkte sind grün gekennzeichnet.
Dabei sollte berücksichtigt werden, dass durch die Farbkennzeichnung keine automatische Aufteilung in gesunde und ungesunde Lebensmittel erfolgt. Für diese Einteilung ist die Berücksichtigung weiterer Faktoren erforderlich. Zudem ist die verzehrte Menge eines Lebensmittels oder Getränks von entscheidender Bedeutung für den aufgenommenen Isoflavon-Gehalt.
Lebensmittel | Isoflavon-Gehalt – angegeben in µg – pro 100 g Lebensmittel | ||
---|---|---|---|
Daidzein | Genistein | Glycitein | |
Blumenkohl | 5,0 | 9,0 | - |
Brokkoli | 6,0 | 8,0 | - |
Lebensmittel | Isoflavon-Gehalt – angegeben in µg – pro 100 g Lebensmittel | ||
---|---|---|---|
Daidzein | Genistein | Glycitein | |
Gerste | 14,0 | 7,7 | - |
Lebensmittel | Isoflavon-Gehalt – angegeben in µg – pro 100 g Lebensmittel | ||
---|---|---|---|
Daidzein | Genistein | Glycitein | |
Linsen | 3,0-10,0 | 7,0-19,0 | - |
Erbsen | 0-52,9 | 0-49,7 | - |
Kidney-Bohnen | 7,0-40,0 | 18,0-518,0 | - |
Kichererbsen | 11,00-192,0 | 69,0-214,0 | - |
Alfalfa-Sprossen | 62,0 | 5,0 | - |
Sojabohnen | 10.500-85.000 | 72.900 | - |
Lebensmittel | Isoflavon-Gehalt – angegeben in µg – pro 100 g Lebensmittel | ||
---|---|---|---|
Daidzein | Genistein | Glycitein | |
Walnüsse | 5,0 | - | - |
Haselnüsse | 5,52 | 18,47 | - |
Erdnüsse | 7,70 | 15,80 | - |
Sonnenblumenkerne | 8,0 | 13,9 | - |
Lebensmittel | Isoflavon-Gehalt – angegeben in µg – pro 100 g Lebensmittel | ||
---|---|---|---|
Daidzein | Genistein | Glycitein | |
Clementinen | 0,29 | 2,90 | - |
Erdbeeren | 0,45 | 4,61 | - |
Honigmelone | 1,46 | 1,13 | - |
Mango | 3,83 | 3,23 | - |
Passionsfrucht | 6,58 | 1,08 | - |
Äpfel | 12,40 | - | - |
Johannisbeeren | 46,10 | 178,38 | - |
Lebensmittel | Isoflavon-Gehalt – angegeben in µg – pro 100 g Lebensmittel | ||
---|---|---|---|
Daidzein | Genistein | Glycitein | |
Soja-Säuglingsmilch | < 100 | 300 | - |
Sojasoße | 800 | 500 | - |
Sojamilch | 1.800 | 2.600 | 400 |
Sojawürstchen | 4.900 | 13.900 | - |
Tofu | 7.600 | 16.600 | - |
Sojabrot | 7.853 | 12.112 | - |
Sojabohnenkeimlinge | 13.800 | 23.000 | 900 |
Sojabohnenpaste | 15.900 | 17.100 | - |
Tempeh | 19.000 | 32.000 | - |
Misopaste | 26.600 | 37.600 | - |
Lebensmittel | Isoflavon-Gehalt – angegeben in µg – pro 100 g Lebensmittel | ||
---|---|---|---|
Daidzein | Genistein | Glycitein | |
Dunkle Schokolade | 132,4 | 327,4 | 459,8 |
Hinweis: Die grün gekennzeichneten Lebensmittel sind besonders reich an Daidzein, Genistein oder Glycitein (mindestens 300 Mikrogramm/100 Gramm).
0800 - 1 38 23 55
0800 - 1 38 23 55
(gebührenfrei aus Deutschland)
Ausland:
+49 - 5042 940 660
+49 - 5042 940 660
Eucell Gesundheitsservice
Eucell Ernährungscoach
Eucell Fitness Coach
Versandbedingungen
Rücksendung
Versandpartner innerhalb Deutschlands