Anhand dieser Zufuhrempfehlungen lässt sich ihr individueller Proteinbedarf berechnen. Welche Lebensmittel in welcher Menge sich für die Bedarfsdeckung eignen, können Sie mithilfe der unten aufgeführten Tabelle ermitteln.
Neben der verzehrten Menge hat auch die biologische Wertigkeit eines Nahrungsproteins eine große Bedeutung für die Proteinbedarfsdeckung. Die biologische Wertigkeit gibt an, wie viel Gramm körpereigenes Eiweiß aus 100 Gramm Nahrungseiweiß gebildet werden kann. Demzufolge wird von einem Eiweiß hoher biologischer Wertigkeit weniger zur Bedarfsdeckung benötigt als von einem Eiweiß niedriger biologischer Wertigkeit.
Das Hühnerei dient bei der Berechnung der biologischen Wertigkeit, aus historischen Gründen, als Bezugsgröße. Die biologische Wertigkeit des Hühner-Vollei ist deswegen mit 100 festgelegt. Sofern die biologische Wertigkeit eines Lebensmittels die des Hühnereis übersteigt ist der Wert größer als 100. Anderenfalls ist die biologische Wertigkeit unter 100.
Die biologische Wertigkeit weist teilweise starke Unterschiede zwischen den Lebensmittelkategorien sowie den einzelnen Lebensmitteln auf. Zudem kann die biologische Wertigkeit des Nahrungsproteins durch eine Kombination von Lebensmitteln erhöht werden. Die Verfügbarkeit der Proteine wird durch das Vorkommen der enthaltenen Aminosäuren wie beispielsweise die Art der räumlichen Proteinstruktur bestimmt. Die biologischen Wertigkeiten verschiedener Lebensmittel sind in der untenstehenden Tabelle aufgeführt.
Lebensmittel | Protein pro 100 g | Biologische Wertigkeit einzelner Lebensmittel |
---|---|---|
Hühnerei* | 12,5 | 100 |
* Dient als Referenzwert für die biologische Wertigkeit. Das Vollei war zur Zeit der Definitionsfestlegung die Proteinquelle mit der höchsten bekannten biologischen Wertigkeit.
Lebensmittel | Protein pro 100 g | Biologische Wertigkeit einzelner Lebensmittel |
---|---|---|
Krebstiere | 15,0 | 70 |
Forelle | 19,5 | 75 |
Kabeljau | 17,7 | 75 |
Lachs | 19,9 | 75 |
Muscheln (Miesmuscheln) | 10,5 | 75 |
Hering (Ostseehering) | 18,1 | 78 |
Thunfisch | 21,5 | 83 |
Lebensmittel | Protein pro 100 g | Biologische Wertigkeit einzelner Lebensmittel |
---|---|---|
Geflügel (Huhn) | 22,2 | 70 |
Lamm (Rücken) | 21,8 | 73 |
Schwein (Filet) | 22,0 | 76 |
Bratwurst | 15,2 | 76 |
Schinken (Kochschinken) | 22,5 | 76 |
Würstchen (Wiener) | 13,5 | 77 |
Salami | 20,3 | 78 |
Leber (Kalb) | 14,9 | 79 |
Leberwurst (grobe) | 13,9 | 79 |
Rindfleisch (Filet) | 21,2 | 83 |
Lebensmittel | Protein pro 100 g | Biologische Wertigkeit einzelner Lebensmittel |
---|---|---|
Kartoffeln (Pellkartoffeln) | 2,04 | 86 |
Lebensmittel | Protein pro 100 g | Biologische Wertigkeit einzelner Lebensmittel |
---|---|---|
Cornflakes | 7,70 | 54 |
Weizenmehl | 10,60 | 56 |
Weizen | 11,40 | 58 |
Hafer | 10,70 | 60 |
Gerste | 11,20 | 74 |
Mais | 8,66 | 76 |
Roggenmehl | 6,94 | 76 |
Roggen | 9,50 | 83 |
Reis (unpoliert) | 7,78 | 83 |
Lebensmittel | Protein pro 100 g | Biologische Wertigkeit einzelner Lebensmittel |
---|---|---|
Linsen | 24 | 45 |
Erbsen | 23 | 50-65 |
Bohnen (weiß) | 21 | 50-65 |
Sojabohnen | 35 | 80 |
Lebensmittelkombination | Biologische Wertigkeit kombinierter Lebensmittel |
---|---|
77 % Rindfleisch + 23 % Kartoffeln | 90 |
50 % Milch + 50 % Kartoffeln | 92 |
56 % Milch + 44 % Roggen | 101 |
52 % Bohnen + 48 % Mais | 101 |
75 % Milch + 25 % Weizen | 106 |
36 % Vollei + 64 % Bohnen | 108 |
68 % Vollei + 32 % Weizen | 118 |
60 % Vollei + 40 % Soja | 124 |
35 % Vollei + 65 % Kartoffeln | 138 |
Lebensmittel | Protein pro 100 g | Biologische Wertigkeit einzelner Lebensmittel |
---|---|---|
Kefir | 3,23 | 81 |
Quark (40 % F. i. Tr.) | 10,90 | 81 |
Schmelzkäse | 14,10 | 81 |
Sahne | 2,36 | 82 |
Appenzellerkäse (50 % F. i. Tr.) | 24,30 | 83 |
Joghurt (mind. 3,5 % Fett) | 3,80 | 83 |
Milch (Kuhmilch, 3,5 % Fett) | 3,31 | 84 |
Edamerkäse (45 % F. i. Tr.) | 24,30 | 85 |
Lebensmittelkombination | Protein pro 100 g | Biologische Wertigkeit einzelner Lebensmittel |
---|---|---|
Nougat | 5,0 | 51 |
Marzipan | 8,0 | 61 |
Bitterschokolade | 8,0 | 73 |
Milchschokolade | 9,2 | 78 |
Milchspeiseeis | 5,0 | 81 |
Käsekuchen | 9,0 | 85 |
Sahnetorte | 5,0 | 86 |
Sandkuchen | 6,0 | 87 |
Waffeln | 5,0 | 90 |
Obwohl Protein in zahlreichen Lebensmitteln wie Fleisch, Fisch, Eiern und Hülsenfrüchten vorkommt, kann es eine Herausforderung sein, den gesamten Proteinbedarf über die normale Ernährung zu decken – insbesondere für Vegetarier und Veganer. Die nachfolgenden Beispiele verdeutlichen, wie viel von verschiedenen Lebensmitteln zu sich genommen werden müsste und wie sich die biologische Wertigkeit (BW) auf empfohlene Lebensmittelkombinationen auswirkt.