EUCELL Kundenservice / Bestell-Hotline
Tel +49 (5042) 940 - 660 oder 0800 - 1 38 23 55 (gebührenfrei aus Deutschland)
Fax +49 (5042) 940 - 620
Unser EUCELL Kundenservice ist montags bis samstags von 08:00 bis 20:00 Uhr für Sie da.
Tel +49 (5042) 940 - 660 oder
0800 - 1 38 23 55 (gebührenfrei aus Deutschland)
Fax +49 (5042) 940 - 620
Unser EUCELL Kundenservice ist montags bis samstags von 08:00 bis 20:00 Uhr für Sie da.
Tel +49 (5042) 940 - 670 oder 0 800 - 3 38 23 55 (gebührenfrei aus Deutschland)
Fax +49 (5042) 940 - 238
Unser Team vom EUCELL Gesundheitsservice erreichen Sie montags bis freitags von 08:00 bis 16:00 Uhr.
Hannoversche Straße 24
D-31848 Bad Münder
Tel +49 (5042) 940 - 660
Fax +49 (5042) 940 - 238
Empfehlung der Deutschen Gesellschaft für Ernährung (DGE) |
Trans-Fettsäuren sollten weniger als 1 % der täglichen Nahrungsenergie ausmachen. Bei einer Referenzgröße von 2.000 kcal/Tag entspricht dies ungefähr 2.150 mg Trans-Fettsäuren, die täglich maximal verzehrt werden sollten. |
Lebensmittel | Gehalt an Trans-Fettsäuren – angegeben in mg – pro 100 g Lebensmittel |
---|---|
Kakaobutter | 96 |
Walnussöl | 191 |
Schweineschmalz | 382 |
Halbfettmargarine | 898 |
Pflanzenmargarine | 3.098 |
Butter | 3.566 |
Rindertalg | 3.646 |
Butterschmalz | 4.395 |
Lebensmittel | Gehalt an Trans-Fettsäuren – angegeben in mg – pro 100 g Lebensmittel |
---|---|
Fleisch | |
Schweinefleisch (Filet) | 4 |
Kalbfleisch (Filet) | 17 |
Huhn (Brust mit Haut) | 30 |
Kalbfleisch (Hals, Nacken) | 37 |
Rindfleisch (Muskelfleisch) | 45 |
Rindfleisch (Filet) | 91 |
Schweinebauch | 159 |
Hammel (Kotelett) | 2.876 |
Fleisch- und Wurstwaren | |
Schweineschinken (gekocht) | 7 |
Bierwurst | 36 |
Jagdwurst | 77 |
Lyoner | 77 |
Bierschinken | 87 |
Mortadella | 94 |
Cervelatwurst | 133 |
Corned Beef | 143 |
Schinkenwurst | 154 |
Blutwurst | 194 |
Leberkäse | 237 |
Bockwurst | 362 |
Lebensmittel | Gehalt an Trans-Fettsäuren – angegeben in mg – pro 100 g Lebensmittel |
---|---|
Milch und Milchprodukte | |
Ziegenmilch | 141 |
Kuhmilch, mind. 3,5 % Fett | 155 |
Speisequark, 20 % Fett i. Tr. | 168 |
Kondensmilch, 7,5 % Fett | 250 |
Kondensmilch (gezuckert) | 290 |
Kondensmilch, 10 % Fett | 331 |
Schafmilch | 364 |
Speisequark, 40 % Fett i. Tr. | 676 |
Sahne, mind. 10 % Fett | 408 |
Saure Sahne | 680 |
Sahne, mind. 30 % Fett | 1.227 |
Käse | |
Limburger, 40 % Fett i. Tr. | 298 |
Gouda, 45 % Fett i. Tr. | 314 |
Münster, 45 % Fett i. Tr. | 364 |
Edamer, 45 % Fett i. Tr. | 443 |
Schmelzkäse, 45 % Fett i. Tr. | 536 |
Parmesan, 36,6 % Fett i. Tr. | 634 |
Camembert, 45 % Fett i. Tr. | 694 |
Roquefort | 694 |
Emmentaler, 45 % Fett i. Tr. | 701 |
Tilsiter, 45 % Fett i. Tr. | 736 |
Cheddar, 50 % Fett i. Tr. | 760 |
Butterkäse, 50 % i. Tr. | 925 |
Feta, 45 % Fett i. Tr. | 975 |
Gorgonzola | 1.031 |
Edelpilzkäse, 50 % Fett i. Tr. | 1.069 |
Briekäse, 50 % Fett i. Tr. | 1.420 |
Ei | |
Hühnerei (gesamt) | 21 |
Eigelb (Hühnerei) | 92 |
Lebensmittel | Gehalt an Trans-Fettsäuren – angegeben in mg – pro 100 g Lebensmittel |
---|---|
Hamburger | 320 |
Cheeseburger | 430 |
Croissants | 720 |
Popcorn | 1.800 |
Pommes Frittes | 3.140 |
Kartoffelchips | 0-4.300 |
Backwaren | 300-4.300 |
Hinweis: Die rot gekennzeichneten Lebensmittel sind besonders reich an Trans-Fettsäuren.
0800 - 1 38 23 55
0800 - 1 38 23 55
(gebührenfrei aus Deutschland)
Ausland:
+49 - 5042 940 660
+49 - 5042 940 660
Eucell Gesundheitsservice
Eucell Ernährungscoach
Eucell Fitness Coach
Versandbedingungen
Rücksendung
Versandpartner innerhalb Deutschlands