EUCELL Kundenservice / Bestell-Hotline
Tel +49 (5042) 940 - 660 oder 0800 - 1 38 23 55 (gebührenfrei aus Deutschland)
Fax +49 (5042) 940 - 620
Unser EUCELL Kundenservice ist montags bis samstags von 08:00 bis 20:00 Uhr für Sie da.
Tel +49 (5042) 940 - 660 oder
0800 - 1 38 23 55 (gebührenfrei aus Deutschland)
Fax +49 (5042) 940 - 620
Unser EUCELL Kundenservice ist montags bis samstags von 08:00 bis 20:00 Uhr für Sie da.
Tel +49 (5042) 940 - 670 oder 0 800 - 3 38 23 55 (gebührenfrei aus Deutschland)
Fax +49 (5042) 940 - 238
Unser Team vom EUCELL Gesundheitsservice erreichen Sie montags bis freitags von 08:00 bis 16:00 Uhr.
Hannoversche Straße 24
D-31848 Bad Münder
Tel +49 (5042) 940 - 660
Fax +49 (5042) 940 - 238
Die Ernte und somit das Angebot der einzelnen Gemüsearten variiert im Laufe des Jahres. Dies betrifft zum einen die Jahreszeit und zum anderen die Dauer und die Menge des Angebotes. In der folgenden Tabelle ist ein Überblick verschiedener Gemüsesorten und der jeweiligen Saison dargestellt.
Sorte | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Blumenkohl | * | ** | * | * | * | ** | * | |||||
Bohnen, grün | * | * | ** | * | * | |||||||
Bohnen, dick | * | ** | * | |||||||||
Brokkoli | ** | ** | * | * | ** | |||||||
Chicorée | ** | * | * | ** | ||||||||
Endivien | * | * | * | * | * | ** | ** | * | * | |||
Erbsen, grün | * | * | ** | |||||||||
Feldsalat | ** | ** | ** | * | * | * | * | ** | ||||
Grünkohl | ** | * | * | ** | ||||||||
Gurken | * | ** | ** | ** | ** | * | ||||||
Kohlrabi | * | ** | ** | ** | ** | * | * | |||||
Kopf-/Eisbergsalat | * | ** | ** | * | * | * | ||||||
Kürbis | * | * | * | ** | ** | |||||||
Lauch | * | * | * | * | * | ** | ** | ** | ||||
Maiskolben | * | ** | * | |||||||||
Mangold | * | ** | ** | * | * | * | ||||||
Meerrettich | * | * | ** | ** | * | |||||||
Möhren | * | * | * | * | * | ** | ** | ** | * | |||
Paprika | * | ** | * | * | ||||||||
Radieschen | * | * | ** | ** | ** | ** | * | |||||
Rettich | * | * | * | ** | ** | ** | * | |||||
Rhabarber | * | ** | ** | * | ||||||||
Rosenkohl | * | * | * | ** | ** | ** | ||||||
Rote Beete | * | * | * | ** | ** | * | ||||||
Rotkohl | * | * | * | * | ** | ** | ** | * | ||||
Schwarzwurzeln | * | * | * | ** | ** | |||||||
Spargel | * | ** | ** | ** | * |
(*) Geringere Angebote
(**) Starke Angebote/Haupternte
0800 - 1 38 23 55
0800 - 1 38 23 55
(gebührenfrei aus Deutschland)
Ausland:
+49 - 5042 940 660
+49 - 5042 940 660
Eucell Gesundheitsservice
Eucell Ernährungscoach
Eucell Fitness Coach
Versandbedingungen
Rücksendung
Versandpartner innerhalb Deutschlands